![]() |
風(fēng)淋室專題 佰倫風(fēng)淋室已榮獲多項(xiàng)國(guó)家專利! |
![]() |
服務(wù)熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 |
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 風(fēng)淋室點(diǎn)檢表
信息中心
產(chǎn)品分類
- 風(fēng)淋室分類大全
- 1400風(fēng)淋室 1590風(fēng)淋室
- 1260風(fēng)淋室 1300風(fēng)淋室
- 垂直流風(fēng)淋室 自動(dòng)門風(fēng)淋室
- 風(fēng)淋房系列 風(fēng)淋通道 風(fēng)淋機(jī)
- 貨淋室 貨淋通道 風(fēng)淋門系列
- 凈化設(shè)備
- 普通傳遞窗 風(fēng)淋傳遞窗系列
- 高效送風(fēng)口 FFU層流罩系列
- 超凈工作臺(tái)系列 百級(jí)送風(fēng)天花
- 空氣自凈器 增壓新風(fēng)柜
- 空氣過(guò)濾器
- 高效過(guò)濾器 耐高溫過(guò)濾器
- 中效過(guò)濾器 初效過(guò)濾器
- 凈化工程
- 潔凈棚工程 無(wú)塵潔凈室工程
熱門文章排行
- · 風(fēng)淋門在藥業(yè)無(wú)塵室的主要作用是什么?...
- · 一種負(fù)壓式潔凈傳遞窗結(jié)構(gòu)
- · 環(huán)保精細(xì)化工廠也要使用風(fēng)淋室...
- · 為什么風(fēng)淋室會(huì)被全國(guó)推廣使用?...
- · 超大型光學(xué)遙感裝調(diào)測(cè)試廠房風(fēng)淋室項(xiàng)目招...
- · 軌道式防塵棚|GIS導(dǎo)軌式防塵棚|GIS軌道式...
- · 為什么風(fēng)淋室要用到初高效過(guò)濾器兩級(jí)過(guò)濾...
- · 超凈工作臺(tái)驗(yàn)證方案(目錄說(shuō)明)...
- · 風(fēng)淋室配套高效過(guò)濾器多長(zhǎng)時(shí)間需要更換...
- · 風(fēng)淋室在太陽(yáng)能多晶硅等光伏企業(yè)的使用...
風(fēng)淋室點(diǎn)檢表
發(fā)布時(shí)間:2014-11-12 08:58:05 瀏覽:8584
Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap Bitmap
|
_____年_____月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點(diǎn)檢項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)嘴是否出風(fēng)、風(fēng)嘴位置是否被更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室電鎖是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室照明是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室指示燈是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室門的使用是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點(diǎn)檢人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確認(rèn)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不良現(xiàn)象及處理記錄: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常打 "V" ,異常打 "X"并立即進(jìn)行維修處理,將結(jié)果填于此表中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表單文號(hào):CM-4-0153 | REV:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:風(fēng)淋房操作規(guī)范書 |

